En juillet, Finnaiir 1 137 800 passagers, soit 2,0% de moins en juillet 2024. Le nombre de passagers a connu un bon trafic dans le trafic de l’Atlantique Nord et asiatique, mais a diminué dans la circulation européenne, du Moyen-Orient et de Munazalli. Finnair est revenu à des opérations normales après la fin des travaux industriels début juillet, ce qui a conduit au retour de la régularité à un niveau élevé de plus de 99% au cours du reste du mois.
La capacité totale, mesurée dans les kilomètres disponibles (ASS), a augmenté de 2,0%. La capacité a augmenté dans le trafic océanique de l’Atlantique Nord et asiatique, conduite par des fréquences supplémentaires à Los Angeles, Saytel, Chicago, Dallas aux États-Unis, Osaka et Naguia au Japon ainsi que Shanghai en Chine. Dans le trafic au Moyen-Orient, le problème a chuté en raison de la fin de la coopération avec le Qatar Airways sur les vols entre Stockholm, Copenhague et Doha le 15 janvier 2025. Dans le trafic d’accueil, la capacité a diminué en raison des fréquences de la Laponie. La capacité a également diminué légèrement dans le trafic européen. Y compris le contrat de location humide, la capacité totale est restée stable.
Le mouvement du placage, qui a été mesuré dans les kilomètres de revenus (RPK), a augmenté de 1,2%. RPKS a connu une croissance du trafic dans l’Atlantique Nord et l’océan asiatique, alors qu’il est resté stable dans le trafic européen et le faible trafic au Moyen-Orient et Menzli.
Le facteur de charge des passagers (PLF) a diminué de 0,6% à 82,9%. PLF a amélioré la circulation au Moyen-Orient et en Europe, mais a diminué dans l’océan ATLANTIQUE NORTHE, LA FAIT ET ASIAN.
Le total des tonnes de marchandises a diminué de 12,7%, entraînée par une diminution du trafic au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. Les marchandises des marchandises ont diminué de 9,3%.
En juillet, 75,8% de tous les voyages de Finnaiir ont atteint le calendrier, contre 75,2% au cours de la période de comparaison.
Les statistiques de la circulation seront déployées en août 2025 le vendredi 5 septembre 2025.
Performance de la circulation de Finnair juillet 2025 | ||||
mois | % Changement* | Cumul à ce jour | % Changement* | |
Trafic total | ||||
Passagers 1000 | 1 137,8 | – 2.0 | 6 858,3 | 2.0 |
Les kilomètres de siège disponibles | 3577.4 | 2.0 | 22 911,6 | 3.1 |
Kilomètres | 2 964,6 | 1.2 | 17 511,6 | 5.0 |
Facteur de téléchargement des passager% | 82.9 | – 0,6p | 76.4 | 1.4p |
Marchandises totales | 11 051,5 | 12.7 | 78 481,5 | 8.0 |
Une tonne de kilomètre disponible | 511.1 | 1.7 | 3 345,9 | 3.2 |
Une tonne de kilomètre | 333.5 | 1.1 | 2046.0 | 2.6 |
Le siège disponible est disponible. Location de moulin humide humide | 3 715,3 | -0,5 | 24 024,8 | 1.3 |
Asie | ||||
Passagers 1000 | 140.7 | 9.0 | 866.7 | 11.6 |
Les kilomètres de siège disponibles | 1 269,6 | 10.5 | 8 389,4 | 5.3 |
Kilomètres | 1 071,8 | 9.5 | 6 646,7 | 12.3 |
Facteur de téléchargement des passager% | 84.4 | – 0,8p | 79.2 | 4.9p |
Europe | ||||
Passagers 1000 | 843.2 | 1.5 | 4555.0 | 3.1 |
Les kilomètres de siège disponibles | 1 603,2 | 1.1 | 9 618,4 | 4.4 |
Kilomètres | 1 347,4 | 0.3 | 7 302,7 | 3.9 |
Facteur de téléchargement des passager% | 84.0 | 1,2p | 75.9 | 0,4p |
Atlantique du Nord | ||||
Passagers 1000 | 56.4 | 14.6 | 298.1 | 21.8 |
Les kilomètres de siège disponibles | 556.2 | 31.4 | 3 186.6 | 29.9 |
Kilomètres | 437.0 | 16.7 | 2 312.1 | 23.4 |
Facteur de téléchargement des passager% | 78.6 | 9.9p | 72.6 | 3,8p |
Le Moyen-Orient | ||||
Passagers 1000 | 14.4 | – 64.1 | 145.1 | 46.8 |
Les kilomètres de siège disponibles | 74.8 | – 68.3 | 768.8 | 54.4 |
Kilomètres | 63.4 | – 65.2 | 646.0 | 47.8 |
Facteur de téléchargement des passager% | 84.7 | 7.4p | 84.0 | 10.7p |
locale | ||||
Passagers 1000 | 83.1 | – 4.2 | 993.4 | 1.6 |
Les kilomètres de siège disponibles | 73.6 | – 6.1 | 948.4 | 3.4 |
Kilomètres | 45.1 | 9.7 | 604.1 | 3.0 |
Facteur de téléchargement des passager% | 61.2 | 2.4p | 63.7 | – 4.2p |
Mouvement d’expédition | ||||
L’Europe est des tonnes | 2 209,4 | 14.3 | 16 425.1 | – 2.0 |
Tonnes de l’Atlantique Nord | 1 565,8 | 5.5 | 10 754,9 | 16.9 |
Les tonnes du Moyen-Orient | 842.9 | 54.0 | 7 269.1 | 46.0 |
– Asie Tonnes | 6 413,4 | – 4.8 | 43 864,4 | 3.9 |
Tonnes locales | 19.9 | 0.9 | 154.5 | 2.7 |
– Voyages de marchandises, tonnes ** | 0 | 0 | 13.6 | 90.5 |
Trafic total de cargaison | 11 051,5 | 12.7 | 78 481,5 | 8.0 |
Moulin à revenus de cargaison | 68.2 | 9.3 | 479.7 | – 4.7 |
* Le nombre de voyageurs et de tonnes d’expédition pour janvier à 2024 a été corrigé en décembre 2024, avec un impact total de 59100 passagers supplémentaires et 828,7 tonnes supplémentaires pour cette période.
** y compris le trafic acheté
- Modification%: changement par rapport à la période correspondante de l’année précédente (p = points)
- Un siège disponible kilomètre (demande): le nombre total de sièges disponibles x la distance du grand cercle en kilomètres
- Kilomètres de revenus de revenus (RPK): le nombre de voyageurs de revenus x une grande distance par kilomètre
- Facteur de téléchargement des passagers (PLF): classe de kilomètres de revenus des périodes de siège disponibles
- Une tonne disponible Kilomètres: une tonne de capacité à transporter les passagerset Marchandises et courrier x grande distance de circuit par kilomètres
- Revenus de tonnes Kilomètres
Les rapports de Finnaiir ont diminué de 2% en juillet aux passagers malgré la croissance de la circulation de l’Atlantique Nord et de l’Asie pour la première fois dans TravelyNews International.