La capitale la plus importante du monde a été classée, révélant des niveaux inquiétants de molécules nocives dans nos zones urbaines
Delhi en Inde est le capital le plus pollué au monde, selon le rapport mondial de la qualité de l’air d’Iqair, une société de technologie de technologie suisse.
À l’autre extrémité de l’échelle, le Naso aux Bahamas est la plus faible pollution du monde. Les Bahamas sont également le pays avec un nettoyeur d’air dans le monde en général.
L’évaluation mondiale annuelle des données PM2,5 au niveau de la Terre utilise expérimentalement – à partir de plus de 40 000 stations de surveillance à 8954 emplacements dans 138 pays, régions et régions – pour analyser une exposition annuelle sur la qualité de l’air aux niveaux régional et régional.

Le rapport comprend des classifications à grande échelle, une ville, des résumés régionaux et une carte mondiale. Il dessine une image réaliste: la pollution de l’air représente toujours un défi mondial, car seuls quelques pays rencontrent des pays.
Cependant, les progrès progressifs se produisent – les villes qui adhèrent à presque les portes sont sur une base annuelle. En combinant de solides pratiques de mesure et de larges données géographiques, le rapport fournit une ressource vitale dans la lutte pour l’air plus propre.
10 Le capital contaminé le plus important
On estime que 99% de la population mondiale vit dans des zones qui ne répondent pas aux recommandations de qualité de l’air. La pollution atmosphérique est le deuxième facteur de risque mondial de décès précoce, en particulier chez les enfants.
- Delhi, Inde
- Nadjamina, Tchad
- Dhaka, Bangladesh
- Kinshasa, D
- Islamabad, Pakistan
- Doshanby, Tadjikistan
- Hanoi, Vietnam
- Katmandu, Népal
- Abuja, Nigéria
- Jakarta, Indonésie

8 capitaux moins pollués
Seulement 17% des villes mondiales et huit villes ne répondent que des instructions de pollution atmosphérique de l’Organisation mondiale de la santé.
- Nasso, Bahamas
- San Juan, Portorico
- Babiti, Polinisie française
- Bridge Town, Barbade
- Reykavik, Islande
- Canberra, Australie
- Lamington, Nouvelle-Zélande
- Tallinn, Estonie

Indice de qualité de l’air
Le rapport analyse les résultats de plus de 40 000 stations de surveillance dans le monde, ce qui en fait la plus grande plate-forme centrale du monde pour mesurer la qualité de l’air.
Cela dépend également des données recueillies auprès de milliers d’initiatives de l’air propre dirigées par des gouvernements, des organisations à but non lucratif, des citoyens, des communautés et des entreprises privées.
Le rapport se concentre sur les concentrations de PM2,5 (microgrammes / mètres cubes) car ce pollueur est largement considéré comme plus nocif pour la santé humaine. PM2.5 est défini comme des molécules entourant la taille allant jusqu’à 2,5 microns. Le micron (ou micromètre) est d’un million de mètres ou mille mm.

Leur taille microscopique permet aux molécules d’entrer dans la circulation sanguine par le système respiratoire et de voyager à travers le corps, provoquant un ensemble de problèmes de santé, notamment l’asthme, le cancer du poumon et les maladies cardiaques.
La pollution de l’air est également associée à un faible poids à la naissance, à une augmentation des infections respiratoires aiguës et à des accidents vasculaires cérébraux.
La valeur d’orientation de la qualité de l’air de l’OMS PM2,5, qui s’est avérée exempte d’effets sur la santé, est de 10 microgrammes / mètres cubes ou 10 microgrammes de polluants atmosphériques par mètre cube d’air.

Capital le plus pollué – arrangement complet
Le rapport mondial sur la qualité de l’air occupe 121 capitaux nationaux du moins le moins pollué.
Rang | ville | PM2,5 concentration |
---|---|---|
1 | Delhi, Inde | 91.8 |
2 | Nadjamina, Tchad | 91.6 |
3 | Dhaka, Bangladesh | 78.0 |
4 | Kinshasa, D | 58.2 |
5 | Islamabad, Pakistan | 52.4 |
6 | Doshanby, Tadjikistan | 46.3 |
7 | Hanoi, Vietnam | 45.4 |
8 | Katmandu, Népal | 45.1 |
9 | Abuja, Nigéria | 42.2 |
10 | Jakarta, Indonésie | 41.7 |
11 | Kampala, Ouganda | 41.0 |
12 | Kigali, Rwanda | 40.8 |
13 | Bagdad, Irak | 40.5 |
14 | Caire, Égypte | 39.9 |
15 | Yaondi, Cameroun | 36.3 |
16 | Accra, Ghana | 36.3 |
17 | Abu Dhabi, Emirates | 32.0 |
18 | Manama, Bahreïn | 31.8 |
19 | Tashkin, Ouzbékistan | 31.4 |
20 | Doha, Qatar | 31.3 |
Rang | ville | PM2,5 concentration |
---|---|---|
21 | Pékin, Chine | 30.9 |
22 | Sarajevo, Bosnia Hares. | 30.8 |
23 | Koweït City, Koweït | 30.2 |
24 | Ventian, Laos | 27.5 |
25 | Arbres, Turkménistan | 26.5 |
26 | Lomé, Togo | 26.0 |
27 | Ulaanbaaatar, Mongolie | 25.7 |
28 | Harari, Zimbabwe | 24.8 |
29 | Erevan, Arménie | 24.4 |
30 | Riyad, Arabie saoudite | 23.7 |
31 | Dakar, Sénégal | 22.3 |
32 | Addis-Abeba, Éthiopie | 22.2 |
33 | Bennah, Kambodia | 21.9 |
34 | SCOPY, NORD MACEDONIE | 21.6 |
35 | Lusaka, Zambie | 21.4 |
36 | Peshakik, Kirghizistan | 21.2 |
37 | Antananarivo, Madagascar | 20.5 |
38 | Tripoli, Libye | 19.9 |
39 | Pretoria, Afrique du Sud | 19.6 |
40 | Mexico, Mexique | 19.5 |
Rang | ville | PM2,5 concentration |
---|---|---|
41 | Guatemala, Guatemala | 18.9 |
42 | Bangkok, Thaïlande | 18.9 |
43 | Bakou, Azerbaïdjan | 18.3 |
44 | Lima, Pérou | 18.2 |
45 | Belgrade, Serbie | 17.9 |
46 | Macao, Macao SAR | 17.7 |
47 | Kuala Labor, Malaisie | 17.7 |
48 | George Town, Guyana | 17.5 |
49 | Séoul, Corée du Sud | 17.5 |
50 | Manille, les Philippines | 17.4 |
51 | Santiago, Chili | 17.3 |
52 | San Salvador, El Salvador | 17.3 |
53 | Colombo, Sri Lanka | 16.9 |
54 | Djibouti, djibouti | 16.8 |
55 | Podgorica, Monténégro | 16.8 |
56 | Hong Kong, Hong Kong SAR | 16.4 |
57 | Association, Paraguay | 15.9 |
58 | Bucarest, Roumanie | 15.7 |
59 | Liopliana, Slovénie | 15.6 |
60 | Algérie, Algérie | 15.4 |
Rang | ville | PM2,5 concentration |
---|---|---|
61 | Astana, Kazakhstan | 15.4 |
62 | Nicosie, Chypre | 15.2 |
63 | Libeville, Gabon | 15.2 |
64 | Tegncalpa, Honduras | 15.2 |
65 | Tbilissi, Géorgie | 15.1 |
66 | Jérusalem, secrets | 15.0 |
67 | Chișinău, Moldavie | 14.7 |
68 | Tirana, Albanie | 14.5 |
69 | Nairobi, Kenya | 14.4 |
70 | Priritina, Kosovo | 14.2 |
71 | Zagreb, Croatie | 14.1 |
72 | Varsovie, Pologne | 13.4 |
73 | Bogota, Colombie | 12.7 |
74 | Paramaribo, Sorinam | 12.5 |
75 | Mâle, Maldives | 12.2 |
76 | Budapest, Hongrie | 12.0 |
77 | Bratislava, Slovaquie | 12.0 |
78 | Montevideo, Uruguay | 11.5 |
79 | Prague, délégué tchèque | 11.4 |
80 | Singapour, Singapour | 11.4 |
Rang | ville | PM2,5 concentration |
---|---|---|
81 | Sofia, Bulgarie | 11.2 |
82 | Sucre, Bolivie | 11.1 |
83 | Athènes, Grèce | 11.0 |
84 | Berlin, Allemagne | 10.8 |
85 | Rome, Italie | 10.1 |
86 | Moscou, Russie | 10.0 |
87 | Vienne, Autriche | 9.7 |
88 | Kito, Equateur | 9.7 |
89 | KYIV, Ukraine | 9.4 |
90 | Amsterdam, Pays-Bas | 9.3 |
91 | Riga, Lettonie | 9.2 |
92 | Vilnnis, Lituanie | 9.1 |
93 | Tokyo, Japon | 9.0 |
94 | Ankara, türkiye | 9.0 |
95 | Buenos Aires, Argentine | 8.9 |
96 | Bruxelles, Belgique | 8.9 |
97 | George Town, îles Kayman | 8.5 |
98 | Paris, France | 8.3 |
99 | Madrid, Espagne | 8.1 |
100 | Londres, Royaume-Uni | 7.8 |
Rang | ville | PM2,5 concentration |
---|---|---|
101 | Luxembourg, Luxembourg | 7.7 |
102 | Washington, DC, USA | 7.6 |
103 | Lisbonne, Portugal | 7.4 |
104 | Berne, Suisse | 7.2 |
105 | Copenhague, Danemark | 7.1 |
106 | Oslo, Norvège | 6.9 |
107 | Dublin, Irlande | 6.6 |
108 | Faduz, Liechtenstein | 6.5 |
109 | Ottawa, Canada | 6.0 |
110 | Port d’Espagne, Trinidad et Tobago | 6.0 |
111 | Helsinki, Finlande | 5.5 |
112 | Stockholm, Suède | 5.3 |
113 | Brésil, Brésil | 5.2 |
114 | Tallinn, Estonie | 4.3 |
115 | Lamington, Nouvelle-Zélande | 4.3 |
116 | Canberra, Australie | 3.9 |
117 | Reykavik, Islande | 3.8 |
118 | Bridge Town, Barbade | 3.1 |
119 | Babiti, Polinisie française | 2.8 |
120 | San Juan, Portorico | 2.6 |
121 | Nasso, Bahamas | 2.3 |
J’ai apprécié ce post? L’installez plus tard …
