Les pays qui ont le nettoyeur d’air dans le monde ont été classés dans un nouveau rapport. Jetez un œil aux résultats
L’île des Caraïbes aux Bahamas est élégante dans le monde, selon le rapport mondial de la qualité de l’air. Le rapport occupe 138 pays et territoires en fonction du niveau du matériel de gemme précis présent dans l’air.
La pollution atmosphérique constitue toujours l’une des plus grandes menaces à la santé humaine, provoquant la mort de 8,1 millions de personnes chaque année. D’autres milliards souffrent de mauvais effets de la qualité de l’air, ce qui peut conduire à l’asthme et aux poumons.
En 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que 99% de la population mondiale vivait dans des endroits où les directives de l’Organisation mondiale de la santé n’avaient pas été respectées.

Un autre rapport d’Iqair repose sur des données de 40 000 stations de contrôle de la qualité de l’air qui se sont répandues environ 8954 villes dans 138 pays,
Régions et régions.
Les Bahamas, qui se compose de plus de 3000 îles, couleurs et îles des Caraïbes, profitent des appareils plus propres, suivis des pays insulaires des Bermudes, de la Poliesie française, des îles Vierges américaines et de Porto Rico.

Parmi les 138 pays et régions inclus dans le rapport, seulement 12 pays ou région – les Bahamas, les Bermudes, la Polynésie française, les îles Vierges, Portorico, Montrat, Barbade, Greenada, Islande, Nouvelle-Zélande, Australie et Estonie – à l’Organisation mondiale de la santé (Organisation mondiale de la santé) pour agrandir les particules qui sont équipées.
À l’autre extrémité du spectre, le Tchad a la pire qualité dans les airs, suivi du Bangladesh, du Pakistan, du Dr Kongo et de l’Inde.
Indice de qualité de l’air
Le rapport analyse les résultats de plus de 30 000 stations de surveillance dans le monde, ce qui en fait la plus grande plate-forme centrale du monde pour mesurer la qualité de l’air.
Cela dépend également des données recueillies auprès de milliers d’initiatives de l’air propre dirigées par des gouvernements, des organisations à but non lucratif, des citoyens, des communautés et des entreprises privées.

Le rapport se concentre sur les concentrations de PM2,5 (microgrammes / mètres cubes) car ce pollueur est largement considéré comme plus nocif pour la santé humaine. PM2.5 est défini comme des molécules entourant la taille allant jusqu’à 2,5 microns. Le micron (ou micromètre) est d’un million de mètres ou mille mm.
Leur taille microscopique permet aux molécules d’entrer dans la circulation sanguine par le système respiratoire et de voyager à travers le corps, provoquant un ensemble de problèmes de santé, notamment l’asthme, le cancer du poumon et les maladies cardiaques.

La pollution de l’air est également associée à un faible poids à la naissance, à une augmentation des infections respiratoires aiguës et à des accidents vasculaires cérébraux.
La valeur d’orientation de la qualité de l’air de l’OMS PM2,5, qui s’est avérée exempte d’effets sur la santé, est de 10 microgrammes / mètres cubes ou 10 microgrammes de polluants atmosphériques par mètre cube d’air.
Il n’y a que 12 pays ou région, sur 138, qui ont adopté ces directives.

Les villes les plus polluées
Le rapport produit également une note de milliers de villes dans le monde. Les célèbres titres de New Delhi en 2020 ont été surmontés lorsque la ville a connu une grande qualité de l’air améliorée lorsque des restrictions ont été présentées en raison de l’épidémie.
Cependant, la ville est rapidement revenue aux niveaux “normaux” lorsque la pollution a frappé “d’urgence” en novembre 2020, et la ville s’est submergée dans un épais brouillard fumé.

Le Bangladesh, la Chine, l’Inde et le Pakistan participent à 47 des 50 villes les plus polluées du monde entier, avec six des 10 villes les plus polluées en Inde. Byrnihat en Inde est la ville la plus polluée de l’Inde, tandis que New Delhi est la capitale du monde la plus polluée au monde.
Les villes les plus polluées
- Bernat, Inde
- Delhi, Inde
- Karaganda, Kazakhstan
- Mollanour, Inde
- Lahore, Pakistan
- Farid Abad, Inde
- Deira Ismail Khan, Pakistan
- Nadjamina, Tchad
- Lony, Inde
- New Delhi, Inde
Le plus contaminé CVilles apitales
- New Delhi, Inde
- Nadjamina, Tchad
- Dhaka, Bangladesh
- Kinshasa, D
- Islamabad, Pakistan
- Doshanby, Tadjikistan
- Hanoi, Vietnam
- Katmandu, Népal
- Abuja, Nigéria
- Jakarta, Indonésie
Classification du pays: Nettoyeur d’air dans le monde
Le rapport mondial sur la qualité de l’air occupe 138 pays et régions au moins les plus pollués. Les pays supprimés manquent de stations de surveillance PM2.5 adéquates.
Rang | Pays / région | PM2,5 concentration |
---|---|---|
1 | Îles Paham | 2.3 |
2 | Bermudes | 2.5 |
3 | Polinisie française | 2.5 |
4 | Îles Vierges américaines | 2.6 |
5 | Portorico | 2.7 |
6 | Montsrat | 2.7 |
7 | Barbade | 3.1 |
8 | Grenade | 3.2 |
9 | Islande | 4.0 |
10 | Nouvelle-Zélande | 4.4 |
11 | Australie | 4.5 |
12 | Estonie | 4.6 |
13 | Finlande | 5.2 |
14 | Suède | 5.3 |
15 | Andorre | 6.0 |
16 | Trinidad et Tobago | 6.1 |
17 | Irlande | 6.5 |
18 | Liechtenstein | 6.5 |
19 | Norvège | 6.6 |
20 | Canada | 6.7 |
21 | Portugal | 6.8 |
22 | Costa Rica | 7.0 |
23 | USA | 7.1 |
24 | Danemark | 7.2 |
25 | Suisse | 7.3 |

Rang | Pays / région | PM2,5 concentration |
---|---|---|
26 | ROYAUME-UNI | 7.4 |
27 | Angela | 7.4 |
28 | Luxembourg | 7.5 |
29 | France | 8.1 |
30 | Îles de Kayman | 8.5 |
31 | Japon | 8.6 |
32 | Espagne | 8.7 |
33 | Argentine | 8.7 |
34 | Belgique | 8.9 |
35 | Hollande | 8.9 |
36 | Allemagne | 9.0 |
37 | Lettonie | 9.2 |
38 | Ukraine | 9.2 |
39 | Equateur | 9.7 |
40 | Russie | 9.8 |
41 | Bolivie | 10.0 |
42 | Panama | 10.1 |
43 | Lituanie | 10.1 |
44 | Autriche | 10.2 |
45 | Singapour | 11.4 |
46 | Uruguay | 11.5 |
47 | Grèce | 11.5 |
48 | Malte | 11.7 |
49 | Îles Maldives | 12.2 |
50 | Bulgarie | 12.4 |

Rang | Pays / région | PM2,5 concentration |
---|---|---|
51 | Sorinam | 12.5 |
52 | République tchèque | 12.7 |
53 | Chypre | 12.8 |
54 | Kosovo | 12.9 |
55 | Hongrie | 12.9 |
56 | Slovaquie | 13.6 |
57 | Colombie | 13.8 |
58 | Croatie | 13.8 |
59 | Italie | 14.2 |
60 | Kenya | 14.3 |
61 | Albanie | 14.5 |
62 | Moldavie | 14.7 |
63 | Nicaragua | 14.8 |
64 | Pologne | 14.8 |
65 | Philipini | 14.8 |
66 | Brésil | 14.9 |
67 | Géorgie | 15.1 |
68 | Kazakhstan | 15.1 |
69 | Gabon | 15.2 |
70 | Honduras | 15.2 |
71 | Slovènie | 15.2 |
72 | dinde | 15.3 |
73 | Roumanie | 15.3 |
74 | Algérie | 15.4 |
75 | Paraguay | 15.9 |

Rang | Pays / région | PM2,5 concentration |
---|---|---|
76 | Hong Kong SAR | 16.3 |
77 | chilien | 16.6 |
78 | Mozambique | 16.7 |
79 | Djibouti | 16.8 |
80 | Corée du Sud | 17.0 |
81 | Pérou | 17.1 |
82 | Israël | 17.2 |
83 | Salvador | 17.3 |
84 | Mexique | 17.4 |
85 | Taïwan | 17.5 |
86 | Guya | 17.5 |
87 | Maco saar | 17.7 |
88 | Sri Lanka | 17.9 |
89 | Montagne noire | 18.0 |
90 | Azerbaïdjan | 18.3 |
91 | Malaisie | 18.3 |
92 | Afrique du Sud | 18.8 |
93 | Guatemala | 18.8 |
94 | Thaïlande | 19.8 |
95 | Serbie | 20.2 |
96 | Madagascar | 20.5 |
97 | Palestine | 21.1 |
98 | Kirghizistan | 21.1 |
99 | Cambodge | 21.9 |
100 | Zambie | 22.0 |

Rang | Pays / région | PM2,5 concentration |
---|---|---|
101 | Ethiopie | 22.2 |
102 | Sénégal | 22.3 |
103 | Libye | 22.3 |
104 | Macédoine du Nord | 23.3 |
105 | Arménie | 24.4 |
106 | Côte d’Ivoire | 24.6 |
107 | Zimbabwe | 24.8 |
108 | Royaume d’Arabie saoudite | 25.1 |
109 | Myanmar | 25.2 |
110 | Bosnie Harshovine | 25.3 |
111 | Mongolie | 25.6 |
112 | Aller | 26.0 |
113 | Turkménistan | 26.5 |
114 | Perdant | 27.5 |
115 | Cameroun | 27.6 |
116 | Vietnam | 28.7 |
117 | Koweit | 30.2 |
118 | Chine | 31.0 |
119 | Qatar | 31.3 |
120 | Ouzbékistan | 31.4 |
121 | Bahreïn | 31.8 |
122 | Les EAU | 33.7 |
123 | Gambie | 35.2 |
124 | Indonésie | 35,5 |
125 | Ghana | 35.8 |

Rang | Pays / région | PM2,5 concentration |
---|---|---|
126 | Irak | 38.4 |
127 | Egypte | 39.8 |
128 | Nigeria | 40.1 |
129 | Burundi | 40.3 |
130 | Rwanda | 40.8 |
131 | Ouganda | 41.0 |
132 | Népal | 42.8 |
133 | Tadjikistan | 46.3 |
134 | Inde | 50.6 |
135 | D. Congo | 58.2 |
136 | Pakistan | 73.7 |
137 | Bangladesh | 78.0 |
138 | Tchad | 91.8 |
J’ai apprécié ce post? L’installez plus tard …
